CONHEÇA NOSSOS PLANOS
| Básico | Intermediário | Completo | |
|---|---|---|---|
| Demonstrações contábeis | |||
| Fechamento fiscal | |||
| Acompanhamento de regularidade fiscal | |||
| Folha de Pró-labore | |||
| Folha de funcionários | |||
| Acesso a área restrita | |||
| Acesso ao app Prime Advice | |||
| Consultas por e-mail | |||
| Consultas por Whatsapp | |||
| Consultas por telefone | |||
| Documentos em nuvem | |||
| BI contábil com inteligência artificial | |||
| Indicadores financeiros | |||
| Sistema de fluxo da caixa (Nibo) | |||
| SOLICITAR PROPOSTA | SOLICITAR PROPOSTA | SOLICITAR PROPOSTA | |
